La densità (d) di un corpo è uguale al rapporto tra la sua massa (m) ed il suo volume (V).
Infatti la formula risulta essere:
d = m / V
dove d è appunto la densità, m la massa e V il volume.
L’ unità di misura della densità è:
Kg / m3, ovvero chilogrammo su metro cubo.
Il peso specifico invece è uguale al rapporto tra la forza-peso di un campione di materiale (Fp) ed il suo volume.
La formula è:
Ps = Fp / V = m g / V = d * g
L’unità di misura è:
N / m3, ovvero Newton su metro cubo.
Ecco le densità di alcuni materiali
Materiale | Densità | Peso specifico |
Acciaio | 7876 | 77110 |
Acqua a 0° | 999,8 | 9810 |
Acqua a 4° | 1000 | 9810 |
Acqua a 20° | 998,2 | 9790 |
Acqua di mare | 1025 | 10052 |
Alcool etilico | 794 | 7786 |
Alluminio | 2600-2750 | 25510-26980 |
Anidride carbonica | 1,98 | 19,4 |
Argento | 10500 | 102900 |
Aria | 1,293 | 12,68 |
Azoto | 1,251 | 12,27 |
Carta | 970 | 9516 |
Diamante | 3550 | 34820 |
Elio | 0,179 | 1,76 |
Ferro | 7880 | 77300 |
Gesso | 2300 | 22560 |
Ghiaccio a 0° | 917 | 9000 |
Granito | 2500-2850 | 24520-27960 |
Idrogeno | 0,089 | 0,87 |
Marmo | 2500-2800 | 24520-27470 |
Mercurio | 13590 | 133320 |
Olio | 916 | 8990 |
Oro | 19250 | 188840 |
Ossigeno | 1,429 | 14,02 |
Piombo | 11340 | 111240 |
Platino | 21400 | 209930 |
Rame | 8890-8930 | 87210-87600 |
Uranio | 19050 | 186880 |
Vetro | 2400-2700 | 23540-26490 |
ATTENZIONE! Non riesci a calcolare una formula inversa? Inserisci la formula di partenza nel nostro TOOL! Tutte le inverse te le troviamo noi!
Be the first to comment